= $page->VEH AG: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 16.08.2023
Valora Effekten Handel AG
VEH AG: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 16.08.2023
VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 16.08.2023
Ettlingen (pta/16.08.2023/14:09 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | DABA Immobilien GmbH |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung |
Carsten Stern | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Berichtigung | Berichtigung. |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | VALORA EFFEKTEN HANDEL AG |
b) | LEI | 391200MUV8QRBXGG6143 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE0007600108 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
1,35 EUR | 25.650,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,35 EUR | 25.650,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 10.08.2023 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | FRAB |
MIC | XFRA (Frankfurt) |
ISIN
DE0007600108